<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="/media/system/css/modal.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>MADAGASKAR</title>
		<description>Pojdite ...</description>
		<link>https://madagaskar.rkc.si/index.php/madagaskar</link>
		<lastBuildDate>Sat, 07 Mar 2026 11:22:56 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://madagaskar.rkc.si/index.php/madagaskar?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>sl-si</language>
		<item>
			<title>O Madagaskarju</title>
			<link>https://madagaskar.rkc.si/index.php/madagaskar/o-madagaskarju</link>
			<guid isPermaLink="true">https://madagaskar.rkc.si/index.php/madagaskar/o-madagaskarju</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><h2>Osnovni podatki o Madagaskarju</h2>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">Otok Madagaskar leži na jugovzhodu afriške celine v indijskem oceanu. Je četrti največji otok na svetu (za Grendlandijo, Papuo Novo Gvinejo in Borneom) in meri 587.041 kvadratnih kilometrov. Od afriške celine ga ločuje Mozambiški kanal, ki je v svojem najožjem delu širok štiristo kilometrov. V začetku pa ni bilo tako; od afriške celine se je ločil pred približno dvesto petdesetimi milijoni leti v obdobju terciarja.</p>
</div>]]></description>
			<author>matija.nared@missio.si (Matija)</author>
			<category>MADAGASKAR</category>
			<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 12:33:38 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Statistika</title>
			<link>https://madagaskar.rkc.si/index.php/madagaskar/statistika</link>
			<guid isPermaLink="true">https://madagaskar.rkc.si/index.php/madagaskar/statistika</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><h1 style="text-align: justify;">Nanizajmo nekaj statističnih podatkov:</h1>
<p style="text-align: justify;">Podatki so seveda – zaradi pomanjkanja natančnih evidenc: ni matičnih in mrliških knjig, ni popisov, … dokaj približni. Velikokrat se da najti za iste postavke med različnimi inštitucijami zelo različne vrednosti. Pa kakorkoli. Neke približne vrednosti se vendarle lahko ugotovi. Poglejmo približne ocene povzete po različnih virih.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">
<ul>
<li>Populacija: za leto 2008 navajajo že okoli 20.000.000 ljudi</li>
<li>Rast prebivalstva: 3 %</li>
<li>Ena ženska rodi v povprečju: 5.19 otrok</li>
<li>Umrljivost otrok: 55.59 na 1000 živih</li>
<li>Umrljivost otrok pod 5 let: 115 na 1000 živih rojstev</li>
<li>Umrljivost žensk na porodu: 470 na 100.000</li>
<li>Pričakovana povprečna starost: 59</li>
<li>Pismenost: 59%</li>
<li>Aids: 0.5%</li>
<li>Dostop do pitne vode ima: 50% prebivalstva</li>
<li>Prebivalci, ki živijo pod pragom revščine: 50%</li>
<li>61% populacije preživi z manj kot 1 dolarjem na dan</li>
</ul>
</div></div>]]></description>
			<author>matija.nared@missio.si (Matija)</author>
			<category>MADAGASKAR</category>
			<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 12:34:11 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Antešaki</title>
			<link>https://madagaskar.rkc.si/index.php/madagaskar/o-antesakih</link>
			<guid isPermaLink="true">https://madagaskar.rkc.si/index.php/madagaskar/o-antesakih</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p style="text-indent: 18pt; text-align: justify;"><i>Pri nas ni velikih zgodb in ni velikih stvari. Zato pa so vse male stvari po svoje velike in enkratne. Ker nimamo materialnih stvari, nam dneve zapolnjujejo pogovori…</i></p>
</div>]]></description>
			<author>matija.nared@missio.si (Matija)</author>
			<category>MADAGASKAR</category>
			<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 12:32:29 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zgodovina Malgaške Cerkve</title>
			<link>https://madagaskar.rkc.si/index.php/madagaskar/zgodovina-malgaske-cerkve</link>
			<guid isPermaLink="true">https://madagaskar.rkc.si/index.php/madagaskar/zgodovina-malgaske-cerkve</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><h4 style="text-align: left;">&nbsp;Kratek opis začetkov misijonskega delovanja na Madagaskarju in razvoj malgaške Cerkve (1)</h4>
<p style="text-align: justify; text-indent: 19.85pt; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; font-family: times new roman,times;">»Vprašujem se, če boste misijonarji kdaj dosegli kakšen uspeh med tem divjim narodom, zlasti med plemeni Bara, Tanala, Antadruy in Mahafaly, ker je nemogoče najti boljšo podobo barbarov kot so ta plemena. Ako boste kdaj uspeli civilizirati to ljudstvo, boste dosegli največji uspeh med vsemi misijonarji na svetu.« (Guverner Galieni v pismu apostolskemu vikarju Crouseju leta 1913.<span style="font-weight: normal;"> </span><span style="font-weight: normal;">(2)</span></span></p>
</div>]]></description>
			<author>matija.nared@missio.si (Matija)</author>
			<category>MADAGASKAR</category>
			<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 12:36:36 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
